Stazione di ARGELATO (BO)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di BENTIVOGLIO (BO)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di CREVALCORE (BO)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di MEDICINA (BO)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di MINERBIO (BO)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di SAN GIORGIO (FC)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di ARGENTA (FE)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di OSTELLATO (FE)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di POGGIO RENATICO (FE)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di FINALE EMILIA (MO)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 3 5 6 14 4 5 1 1 0 0 0 2 0 1 15 6 8 8 6 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di SORBARA (MO)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di SORAGNA (PR)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di RAVENNA (RA)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di POGGIO RUSCO (MN)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stazione di RECANATI (MC)
APR MAG GIU APR MAG GIU
Vaso Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Batt 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indietro